Come è andato il Grande Fratello Vip 7 negli ascolti? A partire dal 19 settembre con il risultato della prima puntata abbiamo deciso di seguire l’andamento degli ascolti del Grande Fratello per vedere come è il riscontro del pubblico nei confronti dei concorrenti nella casa. Questa edizione è condotta per il quarto anno da Alfonso Signorini, le opinioniste sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti.
L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022 è il lunedì e il giovedì sera, un doppio appuntamento fisso che dovrebbe saltare solo in poche occasioni, inoltre ci sono pillole sparse per la programmazione Mediaset, la replica su La5 e la diretta su Mediaset Extra L’orario d’inizio dell’appuntamento dalla casa di Cinecittà oscilla tra le 21:30 e le 21:40 mentre la conclusione avviene in genere oltre l’1 di notte così da coprire prima e seconda serata e far crescere la share.
Grande Fratello Vip 2022 gli ascolti delle puntate: la finale del 3 aprile
La finale del Grande Fratello Vip 7 non raccoglie più pubblico rispetto alle settimane precedenti e si ferma a 2.871.000 con il 24% di share gonfiato dalla seconda parte notturna con la proclamazione del vincitore. La finale con il dato di spettatori più basso di sempre.
Gli Ascolti del GF Vip 7 2022/23
- 27/03 2.857.000 20.7%
- 20/03 2.671.000 21.64%
- 16/03 2.472.000 19.1%
- 13/03 2.860.000 22.5%
- 9/03 2.719.000 20.4%
- 6/03 2.915.000 22.6%
- 2/03 2.574.000 19.4%
- 23/02 2.759.000 21.1%
- 20/02 2.709.000 20.3%
- 16/02 2.480.000 18.7%
- 10/02 1.790.000 10.88% (contro Sanremo)
- 6/02 2.780.000 20.6%
- 30/01 2.698.000 20.6%
- 23/01 2.639.000 19.1%
- 16/01 2.570.000 19.7%
- 9/01 2.682 milioni 20.1%
- Lunedì 2/01 2.951 milioni 21.9%
- Lunedì 26/12 2.416 milioni 19.1%
- Lunedì 19/12 2.819 milioni e 23.20%
- Sabato 17/12 2.104 milioni 16.3% (puntata meno vista di stagione)
- 12/12 Lunedì 2.854 milioni 22.8% tra le 21:52 e l’1:24
- 10/12 (sabato) 2.482 milioni e 20.7%
- 5/12 Lunedì 2.892 milioni 22.9%
- Lunedì 21/11 2.881 milioni 23.09%
- Lunedì 14/11 2.770 milioni e 21.09%
- Giovedì 10/11 2.596 milioni 20.7%
- Lunedì 7/11 2.611 milioni 21.5%
- Giovedì 3/11 2.659 milioni 20.8%
- Lunedì 31/10 2.395 milioni 20.3%
- Giovedì 27/19 2.602 milioni 20.6%
- Lunedì 24/10 2.501 milioni e 19.7%
- Giovedì 20/10 2.391 milioni e 19.3%
- Lunedì 17/10 2.652 milioni e 20.8%
- Giovedì 13/10 2.541 milioni e 19.5%
- Lunedì 10/10 2.730 milioni e 20.86%
- Giovedì 6/10 2.761 milioni 21.3%
- Lunedì 3/10 3.313 milioni con 25.1%
- Giovedì 29/09 2.495 milioni con il 19.5%
- Lunedì 26/09 2.447.000 17.8%
- Giovedì 22/09 2.636 milioni con il 21.73%
- Lunedì 19/09 2.636 milioni con il 21.73%
Dove guardare la diretta live dalla casa
- Su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), tutti i giorni dalle 09:00 alle 06:00 del giorno successivo;
- Su La5 (canale 30), dal lunedì al venerdì dall’1 di notte.
Fonte: bubinoblog, davidemaggio, tvblog